Quyết định Thay đổi thời gian giao dịch của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hoá tại Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam.
Các sản phẩm có thời gian giao dịch như sau: (Áp dụng từ ngày 10/03/2024 đến 03/11/2024)
STT | Mã hàng hóa | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở GD liên thông | Thời gian giao dịch |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZCE | Ngô | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6 - Phiên 1: 08:00 - 20:45 - Phiên 2: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau) |
2 | XC | Ngô mini | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 - 20:45 • Phiên 2: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau) |
3 | ZME | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 - 20:45 • Phiên 2: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau) |
4 | ZLE | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 - 20:45 • Phiên 2: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau) |
5 | ZWA | Lúa mì | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 - 20:45 • Phiên 2: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau) |
6 | XW | Lúa mì mini | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 - 20:45 • Phiên 2: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau) |
7 | ZSE | Đậu tương | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 - 20:45 • Phiên 2: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau) |
8 | XB | Đậu tương mini | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 - 20:45 • Phiên 2: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau) |
9 | ZRE | Gạo thô | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6 |
10 | KWE | Lúa mì Kansas | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 - 20:45 • Phiên 2: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau) |
11 | KCE | Cà phê Arabica | NLCN | ICEUS | Thứ 2 – Thứ 6: 16:15 - 01:30 (ngày hôm sau) |
12 | SBE | Đường 11 | NLCN | ICEUS | Thứ 2 – Thứ 6: 15:30 - 01:00 (ngày hôm sau) |
13 | LRC | Cà phê Robusta | NLCN | ICEEU | Thứ 2 – Thứ 6: 16:00 – 00:30 (ngày hôm sau) |
14 | TRU | Cao su RSS3 | NLCN | OSE | Thứ 2 - Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 13:15 • Phiên 2: 14:30 – 17:00 |
15 | CTE | Bông | NLCN | ICEUS | Thứ 2 – Thứ 6: 09:00 - 02:20 (ngày hôm sau) |
16 | CCE | Ca cao | NLCN | ICEUS | Thứ 2 – Thứ 6: 16:45 – 01:30 (ngày hôm sau) |
17 | ZFT | Cao su TSR20 | NLCN | SGX | Thứ 2 - Thứ 6: 06:55 – 17:00 |
18 | MPO | Dầu cọ thô | NLCN | BMDX | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 09:30 – 11:30 • Phiên 2: 13:30 – 17:00 Thứ 2 – Thứ 5: • Phiên 3: 20:00 – 22:30 |
19 | QW | Đường trắng | NLCN | ICEEU | Thứ 2 - Thứ 6: 15:45 – 01:00 (ngày hôm sau) |
20 | SSR | Thép thanh vằn LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 - 02:00 (ngày hôm sau) |
21 | SSC | Thép phế liệu LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 - 02:00 (ngày hôm sau) |
22 | LHC | Thép cuộn cán nóng LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 - 02:00 (ngày hôm sau) |
23 | ALI | Nhôm COMEX | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 - 05:00 (ngày hôm sau) |
24 | PLE | Bạch kim | Kim loại | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 - 05:00 (ngày hôm sau) |
25 | SIE | Bạc | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 - 05:00 (ngày hôm sau) |
26 | CPE | Đồng | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 - 05:00 (ngày hôm sau) |
27 | FEF | Quặng sắt | Kim loại | SGX | Thứ 2 - Thứ 6: • Phiên 1: 06:10 - 19:00 • Phiên 2: 19:15 - 04:15 (ngày hôm sau) |
28 | MQI | Bạc mini | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
29 | SIL | Bạc micro | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 - 05:00 (ngày hôm sau) |
30 | MQC | Đồng mini | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
31 | MHG | Đồng micro | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 - 05:00 (ngày hôm sau) |
32 | LDKZ | Đồng LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 - 02:00 (ngày hôm sau) |
33 | LALZ | Nhôm LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 - 02:00 (ngày hôm sau) |
34 | LEDZ | Chì LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 - 02:00 (ngày hôm sau) |
35 | LTIZ | Thiếc LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 - 02:00 (ngày hôm sau) |
36 | LZHZ | Kẽm LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 - 02:00 (ngày hôm sau) |
37 | LNIZ | Niken LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 - 02:00 (ngày hôm sau) |
38 | BM | Dầu Brent mini | Năng lượng | ICE Singapore | Thứ 2 – Thứ 6 08:00 – 06:00 (ngày hôm sau) |
39 | NQG | Khí tự nhiên mini | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
40 | MCLE | Dầu thô WTI micro | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
41 | NQM | Dầu WTI mini | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
42 | QP | Dầu ít lưu huỳnh | Năng lượng | ICEEU | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 - 06:00 (ngày hôm sau) |
43 | NGE | Khí tự nhiên | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
44 | RBE | Xăng pha chế | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
45 | CLE | Dầu WTI | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
46 | QO | Dầu Brent | Năng lượng | ICEEU | Thứ 2 – Thứ 6 08:00 – 06:00 (ngày hôm sau) |
Dữ liệu được cập nhật từ MXV