Quyết định Thay đổi thời gian giao dịch của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hoá tại Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam.
Từ ngày 04/11/2024 Các sản phẩm có thời gian giao dịch thay đổi như sau:
Thời gian giao dịch các sản phẩm hàng hoá tại MXV
STT | Mã hàng hóa | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở GD liên thông | Thời gian giao dịch |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZCE | Ngô | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6 - Phiên 1: 08:00 - 20:45 - Phiên 2: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau) |
C.ZCE | Quyền chọn mua Ngô | Nông sản | CBOT | ||
P.ZCE | Quyền chọn bán Ngô | Nông sản | CBOT | ||
2 | XC | Ngô mini | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 - 20:45 • Phiên 2: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau) |
3 | ZSE | Đậu tương | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 - 20:45 • Phiên 2: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau) |
C.ZSE | Quyền chọn mua Đậu tương | Nông sản | CBOT | ||
P.ZSE | Quyền chọn bán Đậu tương | Nông sản | CBOT | ||
4 | XB | Đậu tương mini | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 - 20:45 • Phiên 2: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau) |
5 | ZLE | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 - 20:45 • Phiên 2: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau) |
6 | ZME | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 - 20:45 • Phiên 2: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau) |
7 | ZWA | Lúa mỳ | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 - 20:45 • Phiên 2: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau) |
C.ZWA | Quyền chọn mua Lúa mỳ | Nông sản | CBOT | ||
P.ZWA | Quyền chọn bán Lúa mỳ | Nông sản | CBOT | ||
8 | XW | Lúa mỳ mini | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 - 20:45 • Phiên 2: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau) |
9 | KWE | Lúa mỳ Kansas | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: |
10 | ZRE | Gạo thô | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6 - Phiên 1: 08:00 - 10:00 - Phiên 2: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau) |
11 | KCE | Cà phê Arabica | NLCN | ICEUS | Thứ 2 – Thứ 6: 16:15 - 01:30 (ngày hôm sau) |
C.KCE | Quyền chọn mua Cà phê Arabica | NLCN | ICEUS | ||
P.KCE | Quyền chọn bán Cà phê Arabica | NLCN | ICEUS | ||
12 | CCE | Ca cao | NLCN | ICEUS | Thứ 2 – Thứ 6: 16:45 - 01:30 (ngày hôm sau) |
13 | SBE | Đường 11 | NLCN | ICEEU | Thứ 2 – Thứ 6: 15:30 – 01:00 (ngày hôm sau) |
C.SBE | Quyền chọn mua Đường 11 | NLCN | ICEEU | ||
P.SBE | Quyền chọn bán Đường 11 | NLCN | ICEEU | ||
14 | CTE | Bông | NLCN | OSE | Thứ 2 – Thứ 6: 09:00 - 02:20 (ngày hôm sau) |
15 | LRC | Cà phê Robusta | NLCN | ICEUS | Thứ 2 – Thứ 6: 16:00 - 00:30 (ngày hôm sau) |
16 | QW | Đường trắng | NLCN | ICEUS | Thứ 2 – Thứ 6: 15:45 – 01:00 (ngày hôm sau) |
17 | MPO | Dầu cọ thô | NLCN | BMDX | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 09:30 – 11:30 • Phiên 2: 13:30 – 17:00 Thứ 2 – Thứ 5: • Phiên 3: 20:00 – 22:30 |
18 | TRU | Cao su RSS3 | NLCN | OSE | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 13:15 • Phiên 2: 14:30 – 17:00 |
19 | ZFT | Cao su TSR20 | NLCN | SGX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:55 - 17:00 |
20 | FEF | Quặng sắt | Kim loại | SGX | Thứ 2 – Thứ 6: |
21 | SIE | Bạc | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 - 05:00 (ngày hôm sau) |
22 | MQI | Bạc mini | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
23 | SIL | Bạc micro | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 - 05:00 (ngày hôm sau) |
24 | CPE | Đồng | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 - 05:00 (ngày hôm sau) |
25 | MQC | Đồng mini | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 - 05:00 (ngày hôm sau) |
26 | MHG | Đồng Micro | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 - 05:00 (ngày hôm sau) |
27 | ALI | Nhôm COMEX | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 - 05:00 (ngày hôm sau) |
28 | PLE | Bạch kim | Kim loại | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
29 | CLE | Dầu thô WTI | Năng lượng | NYMEX |
Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 - 05:00 (ngày hôm sau) |
C.CLE | Quyền chọn mua Dầu thô WTI | Năng lượng | NYMEX | ||
P.CLE | Quyền chọn bán Dầu thô WTI | Năng lượng | NYMEX | ||
30 | NQM | Dầu thô WTI mini | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
31 | MCLE | Dầu thô WTI micro | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 - 05:00 (ngày hôm sau) |
32 | RBE | Xăng pha chế RBOB | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 - 05:00 (ngày hôm sau) |
33 | NGE | Khí tự nhiên | Năng lượng | NYMEX |
Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 - 05:00 (ngày hôm sau) |
C.NGE | Quyền chọn mua Khí tự nhiên | Năng lượng | NYMEX | ||
P.NGE | Quyền chọn bán Khí tự nhiên | Năng lượng | NYMEX | ||
34 | NQG | Khí tự nhiên mini | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 - 02:00 (ngày hôm sau) |
35 | BM | Dầu Brent mini | Năng lượng | ICE Singapore | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 - 06:00 (ngày hôm sau) |
36 | QO | Dầu Brent | Năng lượng | ICEEU |
Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 - 06:00 (ngày hôm sau) |
C.QO | Quyền chọn mua | Năng lượng | ICEEU | ||
P.QO | Quyền chọn bán | Năng lượng | ICEEU | ||
37 | QP | Dầu ít lưu huỳnh | Năng lượng | ICEEU | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 - 06:00 (ngày hôm sau) |
38 | LDKZ/CAD | Đồng LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6 08:00 – 02:00 (ngày hôm sau) |
39 | LALZ/AHD | Nhôm LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6 08:00 – 02:00 (ngày hôm sau) |
40 | LEDZ/PBD | Chì LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6 08:00 – 02:00 (ngày hôm sau) |
41 | LTIZ/SND | Thiếc LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6 08:00 – 02:00 (ngày hôm sau) |
42 | LZHZ/ZDS | Kẽm LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6 08:00 – 02:00 (ngày hôm sau) |
43 | LNIZ/NID | Niken LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6 08:00 – 02:00 (ngày hôm sau) |
44 | SSR | Thép thanh vằn LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6 08:00 – 02:00 (ngày hôm sau) |
45 | SSC | Thép phế liệu LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6 08:00 – 02:00 (ngày hôm sau) |
46 | LHC | Thép cuộn cán nóng LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6 08:00 – 02:00 (ngày hôm sau) |
* Thời gian mở cửa giao dịch của ngày thứ Hai sớm hơn 02 tiếng so với giờ mở cửa thông thường.
Dữ liệu được cập nhật từ MXV