MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
Tháng | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
Mã tháng | F | G | H | J | K | M | N | Q | U | V | X | Z |
(Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 20/03/2023)
STT | TÊN HÀNG HÓA | MÃ GIAO DỊCH | NHÓM HÀNG HÓA | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | MỨC KÝ QUỸ BAN ĐẦU/ HỢP ĐỒNG (USD) | MỨC KÝ QUỸ BAN ĐẦU/ HỢP ĐỒNG (VND) |
1 | Lúa Mỳ | ZWA | NÔNG SẢN | CBOT | 2.805 | 79.572.240 |
2 | Đậu Tương | ZSE | NÔNG SẢN | CBOT | 3.080 | 87.373.440 |
3 | Khô Đậu Tương | ZME | NÔNG SẢN | CBOT | 2.310 | 65.530.080 |
4 | Dầu Đậu Tương | ZLE | NÔNG SẢN | CBOT | 2.530 | 71.771.040 |
5 | Ngô | ZCE | NÔNG SẢN | CBOT | 1.980 | 56.168.640 |
6 | Đậu Tương Mini | XB | NÔNG SẢN | CBOT | 616 | 17.474.688 |
7 | Lúa Mỳ Mini | XW | NÔNG SẢN | CBOT | 561 | 15.914.448 |
8 | Ngô Mini | XC | NÔNG SẢN | CBOT | 396 | 11.233.728 |
9 | Lúa mỳ Kansas | KWE | NÔNG SẢN | CBOT | 2.860 | 81.132.480 |
10 | Gạo Thô | ZRE | NÔNG SẢN | CBOT | 1.540 | 43.686.720 |
11 | Cao su TSR 20 | ZFT | NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP | SGX | 550 | 15.602.400 |
12 | Ca cao | CCE | NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP | ICE US | 1.573 | 44.622.864 |
13 | Cao su RSS3 TOCOM | TRU | NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP | TOCOM | 39.500 | 8.532.000 |
14 | Bông Sợi | CTE | NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP | ICE US | 3.713 | 105.330.384 |
15 | Cà phê Robusta | LRC | NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP | ICE EU | 1.870 | 53.048.160 |
16 | Cà phê Arabica | KCE | NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP | ICE US | 7.425 | 210.632.400 |
17 | Đường Trắng | QW | NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP | ICE US | 2.373 | 67.317.264 |
18 | Đường 11 | SBE | NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP | ICE US | 1.478 | 41.927.904 |
19 | Dầu Cọ | MPO | NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP | BMDX | 9.000 | 57.931.200 |
20 | Bạc | SIE | KIM LOẠI | COMEX | 10.450 | 296.445.600 |
21 | Bạc Mini | MQI | KIM LOẠI | COMEX | 5.225 | 148.222.800 |
22 | Bạc Micro | SIL | KIM LOẠI | COMEX | 2.090 | 59.289.120 |
23 | Đồng | CPE | KIM LOẠI | COMEX | 7.150 | 202.831.200 |
24 | Đồng Mini | MQC | KIM LOẠI | COMEX | 3.575 | 101.415.600 |
25 | Đồng Micro | MHG | KIM LOẠI | COMEX | 715 | 20.283.120 |
26 | Bạch kim | PLE | KIM LOẠI | NYMEX | 4.070 | 115.457.760 |
27 | Quặng sắt | FEF | KIM LOẠI | SGX | 1.760 | 49.927.680 |
28 | Đồng LME | LDKZ / CAD | KIM LOẠI | LME | 18.100 | 513.460.800 |
29 | Nhôm LME | LALZ / AHD | KIM LOẠI | LME | 6.500 | 184.392.000 |
30 | Chì LME | LEDZ / PBD | KIM LOẠI | LME | 3.750 | 106.380.000 |
31 | Kẽm LME | LZHZ / ZDS | KIM LOẠI | LME | 7.875 | 223.398.000 |
32 | Thiếc LME | LTIZ / SND | KIM LOẠI | LME | 19.210 | 544.949.280 |
33 | Niken LME | LNIZ / NID | KIM LOẠI | LME | 37.164 | 1.054.268.352 |
34 | Dầu WTI | CLE | NĂNG LƯỢNG | NYMEX | 6.380 | 180.987.840 |
35 | Dầu WTI Mini | NQM | NĂNG LƯỢNG | NYMEX | 3.190 | 90.493.920 |
36 | Dầu WTI Micro | MCLE | NĂNG LƯỢNG | NYMEX | 638 | 18.098.784 |
37 | Dầu Brent | QO | NĂNG LƯỢNG | ICE EU | 6.765 | 191.909.520 |
38 | Dầu Brent Mini | BM | NĂNG LƯỢNG | ICE EU | 743 | 21.077.424 |
39 | Khí tự nhiên | NGE | NĂNG LƯỢNG | NYMEX | 4.400 | 124.819.200 |
40 | Khí tự nhiên mini | NQG | NĂNG LƯỢNG | NYMEX | 1.100 | 31.204.800 |
41 | Xăng RBOB | RBE | NĂNG LƯỢNG | NYMEX | 8.140 | 230.915.520 |
42 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | NĂNG LƯỢNG | ICE EU | 6.988 | 198.235.584 |
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH LIÊN HÀNG HÓA TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
II. Ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn (Inter-month):
1. Lúa mỳ
STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức ký quỹ ban đầu |
1 | Lúa mỳ | Nông sản | CBOT | 07/2022 | 03/2023 | 4,070 USD |
III. Ký quỹ ban đầu theo từng kỳ hạn:
1. Dầu đậu tương
STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông | Kỳ hạn hợp đồng | Mức ký quỹ ban đầu | |
1 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 05/2022 | 3,080 | USD |
2 | 07/2022 | 3,025 | USD | ||||
3 | 08/2022 | 2,915 | USD | ||||
4 | 09/2022 | 2,640 | USD | ||||
5 | 10/2022 | 2,530 | USD | ||||
6 | 12/2022 | 2,448 | USD | ||||
7 | 01/2023 | 2,310 | USD | ||||
8 | 03/2023 | 2,090 | USD |
2. Đậu tương
STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông | Kỳ hạn hợp đồng | Mức ký quỹ ban đầu | |
1 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 05/2022 | 4,400 | USD |
2 | 07/2022 | 4,290 | USD | ||||
3 | 08/2022 | 4,235 | USD | ||||
4 | 09/2022 | 4,070 | USD | ||||
5 | 11/2022 | 3,740 | USD | ||||
6 | 01/2023 | 3,300 | USD | ||||
7 | 03/2023 | 3,080 | USD |
3. Khô đậu tương
STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông | Kỳ hạn hợp đồng | Mức ký quỹ ban đầu | |
1 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 05/2022 | 2,640 | USD |
2 | 07/2022 | 2,420 | USD | ||||
3 | 08/2022 | 2,365 | USD | ||||
4 | 09/2022 | 2,200 | USD | ||||
5 | 10/2022 | 2,090 | USD | ||||
6 | 12/2022 | 1,980 | USD | ||||
7 | 01/2023 | 1,870 | USD | ||||
8 | 03/2023 | 1,760 | USD |
4. Lúa mỳ
STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông | Kỳ hạn hợp đồng | Mức ký quỹ ban đầu | |
1 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 05/2022 | 3,850 | USD |
2 | 07/2022 | 3,850 | USD | ||||
3 | 09/2022 | 3,850 | USD | ||||
4 | 12/2022 | 3,520 | USD | ||||
5 | 03/2023 | 3,300 | USD |
TỶ GIÁ NGUYÊN TỆ GIAO DỊCH HÀNG HÓA TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA NƯỚC NGOÀI MÀ SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM CÓ KẾT NỐI LIÊN THÔNG
(Quyết định áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 04/07/2023)
STT | NGUYÊN TỆ | TỶ GIÁ QUY ĐỔI | TỶ GIÁ MUA | TỶ GIÁ BÁN |
1 | USD (US Dollar) | 23,880 | 23,540 | 23,880 |
2 | JPY (Japanese Yen) | 169 | 161 | 169 |
3 | MYR (Malaysian Ringgit) | 5,142 | 5,031 | 5,142 |