MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
Tháng | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
Mã tháng | F | G | H | J | K | M | N | Q | U | V | X | Z |
THỜI GIAN GIAO DỊCH CÁC SẢN PHẨM HÀNG HOÁ TẠI MXV
TỶ GIÁ NGUYÊN TỆ GIAO DỊCH HÀNG HÓA TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA NƯỚC NGOÀI MÀ SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM CÓ KẾT NỐI LIÊN THÔNG
(Quý Khách hàng lưu ý việc áp dụng tỷ giá nguyên tệ)
STT | NGUYÊN TỆ | TỶ GIÁ QUY ĐỔI | TỶ GIÁ MUA | TỶ GIÁ BÁN |
1 | USD (US Dollar) | 25,460 | 25,100 | 25,460 |
2 | JPY (Japanese Yen) | 172 | 164 | 172 |
3 | MYR (Malaysian Ringgit) | 5,942 | 5,815 | 5,942 |
4 | CNY (Chinese Yuan ) | 3,626 | 3,513 | 3,626 |
- Tỷ giá mua và tỷ giá bán được áp dụng cho các phiên giao dịch kể từ ngày 22/10/2024.
- Tỷ giá quy đổi được áp dụng cho các phiên giao dịch kể từ ngày 23/01/2024.
BAN HÀNH MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
Áp dụng từ phiên giao dịch ngày 04/11/2024
I. MỨC KÝ QUỸ YÊU CẦU / HỢP ĐỒNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGIỆP.
STT | Tên hàng hoá | Mã hàng hoá | Nhóm hàng hoá | Sở GD nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | Mức ký quỹ yêu cầu/HĐ (Đối với KH Doanh Nghiệp) | |
1 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 1,870 | USD | 47.610.200 đ |
2 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 2,200 | USD | 56.012.000 đ |
QC mua Đậu tương | C.ZSE | Nông sản | CBOT | 2,200 | USD | 55.220.000 đ | |
QC bán Đậu tương | P.ZSE | Nông sản | CBOT | 2,200 | USD | 56.012.000 đ | |
3 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 440 | USD | 11.202.400 đ |
4 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | 1,540 | USD | 39.208.400 đ |
5 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 2,310 | USD | 58.812.600 đ |
6 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 1,925 | USD | 49.010.500 đ |
QC mua Lúa mỳ | C.ZWA | Nông sản | CBOT | 1,925 | USD | 48.317.500 đ | |
QC bán Lúa mỳ | P.ZWA | Nông sản | CBOT | 1,925 | USD | 49.010.500 đ | |
7 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | 385 | USD | 9.802.100 đ |
8 | Lúa mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 2,090 | USD | 53.211.400 đ |
9 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 1,155 | USD | 29.406.300 đ |
QC mua Ngô | C.ZCE | Nông sản | CBOT | 1,155 | USD | 28.990.500 đ | |
QC bán Ngô | P.ZCE | Nông sản | CBOT | 1,155 | USD | 29.406.300 đ | |
10 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 231 | USD | 5.881.260 đ |
11 | Dầu cọ thô | MPO | NLCN | BMDX | 7,000 | MYR | 41.594.000 đ |
12 | Cà phê Robusta | LRC | NLCN | ICE EU | 6,600 | USD | 168.036.000 đ |
13 | Đường trắng | QW | NLCN | ICE EU | 2,261 | USD | 57.565.060 đ |
14 | Bông | CTE | NLCN | ICE US | 2,063 | USD | 52.523.980 đ |
15 | Ca cao | CCE | NLCN | ICE US | 11,154 | USD | 283.980.840 đ |
16 | Cà phê Arabica | KCE | NLCN | ICE US | 7,343 | USD | 186.952.780 đ |
QC mua Cà phê Arabica | C.KCE | NLCN | ICE US | 7,343 | USD | 184.309.300 đ | |
QC bán Cà phê Arabica | P.KCE | NLCN | ICE US | 7,343 | USD | 186.952.780 đ | |
17 | Đường 11 | SBE | NLCN | ICE US | 1,712 | USD | 43.587.520 đ |
QC mua Đường 11 | C.SBE | NLCN | ICE US | 1,712 | USD | 42.971.200 đ | |
QC bán Đường 11 | P.SBE | NLCN | ICE US | 1,712 | USD | 43.587.520 đ | |
18 | Cao su RSS3 | TRU | NLCN | OSE | 105,000 | USD | 18.060.000 đ |
19 | Cao su TSR 20 | ZFT | NLCN | SGX | 792 | USD | 20.164.320 đ |
20 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 13,750 | USD | 350.075.000 đ |
21 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 6,875 | USD | 175.037.500 đ |
22 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 2,750 | USD | 70.015.000 đ |
23 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 6,600 | USD | 168.036.000 đ |
24 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 3,300 | USD | 84.018.000 đ |
25 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 660 | USD | 16.803.600 đ |
26 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 3,300 | USD | 84.018.000 đ |
27 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 3,080 | USD | 78.416.800 đ |
28 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 1,232 | USD | 31.366.720 đ |
29 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICE EU | 5,050 | USD | 128.573.000 đ |
30 | Dầu thô Brent | QO | Năng lượng | ICE EU | 5,841 | USD | 148.711.860 đ |
QC mua Dầu thô Brent | C.QO | Năng lượng | ICE EU | 5,841 | USD | 146.609.100 đ | |
QC bán Dầu thô Brent | P.QO | Năng lượng | ICE EU | 5,841 | USD | 148.711.860 đ | |
31 | Dầu thô Brent mini | BM | Năng lượng | ICE SG | 840 | USD | 21.386.400 đ |
32 | Dầu thô WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 6,592 | USD | 167.832.320 đ |
QC mua Dầu thô WTI | C.CLE | Năng lượng | NYMEX | 6,592 | USD | 165.459.200 đ | |
QC bán Dầu thô WTI | P.CLE | Năng lượng | NYMEX | 6,592 | USD | 167.832.320 đ | |
33 | Dầu thô WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 3,264 | USD | 83.101.440 đ |
34 | Dầu thô WTI micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX | 659 | USD | 16.778.140 đ |
35 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 2,842 | USD | 72.357.320 đ |
QC mua Khí tự nhiên | C.NGE | Năng lượng | NYMEX | 2,842 | USD | 71.334.200 đ | |
QC bán Khí tự nhiên | P.NGE | Năng lượng | NYMEX | 2,842 | USD | 72.357.320 đ | |
36 | Khí tự nhiên mini | NQG | Năng lượng | NYMEX | 773 | USD | 19.680.580 đ |
37 | Xăng pha chế RBOB | RBE | Năng lượng | NYMEX | 7,432 | USD | 189.218.720 đ |
II. MỨC KÝ QUỸ YÊU CẦU / HỢP ĐỒNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN.
STT | Tên hàng hoá | Mã hàng hoá | Nhóm hàng hoá | Sở GD nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | Mức ký quỹ yêu cầu/HĐ ( Đối với KH Cá Nhân ) | |
1 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 1,870 | USD | 57.132.240 đ |
2 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 2,200 | USD | 67.214.400 đ |
3 | QC mua Đậu tương | C.ZSE | Nông sản | CBOT | 2,200 | USD | 66.264.000 đ |
QC bán Đậu tương | P.ZSE | Nông sản | CBOT | 2,200 | USD | 67.214.400 đ | |
Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 440 | USD | 13.442.880 đ | |
4 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | 1,540 | USD | 47.050.080 đ |
5 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 2,310 | USD | 70.575.120 đ |
6 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 1,925 | USD | 58.812.600 đ |
QC mua Lúa mỳ | C.ZWA | Nông sản | CBOT | 1,925 | USD | 57.981.000 đ | |
QC bán Lúa mỳ | P.ZWA | Nông sản | CBOT | 1,925 | USD | 58.812.600 đ | |
7 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | 385 | USD | 11.762.520 đ |
8 | Lúa mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 2,090 | USD | 63.853.680 đ |
9 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 1,155 | USD | 35.287.560 đ |
QC mua Ngô | C.ZCE | Nông sản | CBOT | 1,155 | USD | 34.788.600 đ | |
QC bán Ngô | P.ZCE | Nông sản | CBOT | 1,155 | USD | 35.287.560 đ | |
10 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 231 | USD | 7.057.512 đ |
11 | Dầu cọ thô | MPO | NLCN | BMDX | 7,000 | MYR | 49.912.800 đ |
12 | Cà phê Robusta | LRC | NLCN | ICE EU | 6,600 | USD | 201.643.200 đ |
13 | Đường trắng | QW | NLCN | ICE EU | 2,261 | USD | 69.078.072 đ |
14 | Bông | CTE | NLCN | ICE US | 2,063 | USD | 63.028.776 đ |
15 | Ca cao | CCE | NLCN | ICE US | 11,154 | USD | 340.777.008 đ |
16 | Cà phê Arabica | KCE | NLCN | ICE US | 7,343 | USD | 224.343.336 đ |
QC mua Cà phê Arabica | C.KCE | NLCN | ICE US | 7,343 | USD | 221.171.160 đ | |
QC bán Cà phê Arabica | P.KCE | NLCN | ICE US | 7,343 | USD | 224.343.336 đ | |
17 | Đường 11 | SBE | NLCN | ICE US | 1,712 | USD | 52.305.024 đ |
QC mua Đường 11 | C.SBE | NLCN | ICE US | 1,712 | USD | 51.565.440 đ | |
QC bán Đường 11 | P.SBE | NLCN | ICE US | 1,712 | USD | 52.305.024 đ | |
18 | Cao su RSS3 | TRU | NLCN | OSE | 105,000 | JPY | 21.672.000 đ |
19 | Cao su TSR 20 | ZFT | NLCN | SGX | 792 | USD | 24.197.184 đ |
20 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 13,750 | USD | 420.090.000 đ |
21 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 6,875 | USD | 210.045.000 đ |
22 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 2,750 | USD | 84.018.000 đ |
23 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 6,600 | USD | 201.643.200 đ |
24 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 3,300 | USD | 100.821.600 đ |
25 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 660 | USD | 20.164.320 đ |
26 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 3,300 | USD | 100.821.600 đ |
27 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 3,080 | USD | 94.100.160 đ |
28 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 1,232 | USD | 37.640.064 đ |
29 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICE EU | 5,050 | USD | 154.287.600 đ |
30 | Dầu thô Brent | QO | Năng lượng | ICE EU | 5,841 | USD | 178.454.232 đ |
QC mua Dầu thô Brent | C.QO | Năng lượng | ICE EU | 5,841 | USD | 175.930.920 đ | |
QC bán Dầu thô Brent | P.QO | Năng lượng | ICE EU | 5,841 | USD | 178.454.232 đ | |
31 | Dầu thô Brent mini | BM | Năng lượng | ICE SG | 840 | USD | 25.663.680 đ |
32 | Dầu thô WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 6,592 | USD | 201.398.784 đ |
QC mua Dầu thô WTI | C.CLE | Năng lượng | NYMEX | 6,592 | USD | 198.551.040 đ | |
QC bán Dầu thô WTI | P.CLE | Năng lượng | NYMEX | 6,592 | USD | 201.398.784 đ | |
33 | Dầu thô WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 3,264 | USD | 99.721.728 đ |
34 | Dầu thô WTI micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX | 659 | USD | 20.133.768 đ |
35 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 2,842 | USD | 86.828.784 đ |
QC mua Khí tự nhiên | C.NGE | Năng lượng | NYMEX | 2,842 | USD | 85.601.040 đ | |
QC bán Khí tự nhiên | P.NGE | Năng lượng | NYMEX | 2,842 | USD | 86.828.784 đ | |
36 | Khí tự nhiên mini | NQG | Năng lượng | NYMEX | 773 | USD | 23.616.696 đ |
37 | Xăng pha chế RBOB | RBE | Năng lượng | NYMEX | 7,432 | USD | 227.062.464 đ |
DANH SÁCH MỨC KÝ QUỸ BAN ĐẦU GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG TIÊU CHUẨN HÀNG HOÁ MẶT HÀNG KIM LOẠI - LME
Áp dụng từ phiên giao dịch ngày 08/10/2024
KIM LOẠI LME (MỨC KÝ QUỸ YÊU CẦU / HỢP ĐỒNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP)
STT | Tên hàng hoá | Mã hàng hoá | Nhóm hàng hoá | Sở GDHH nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | Mức ký quỹ yêu cầu/HĐ (Đối với KH Doanh Nghiệp) | |
1 | Đồng LME | LDKZ / CAD | Kim loại | LME | 17,500 | USD | 446.823.000 đ |
2 | Nhôm LME | LALZ / AHD | Kim loại | LME | 4,350 | USD | 110.751.000 đ |
3 | Chì LME | LEDZ / PBD | Kim loại | LME | 4,250 | USD | 108.205.000 đ |
4 | Thiếc LME | LTIZ / SND | Kim loại | LME | 17,770 | USD | 452.424.200 đ |
5 | Kẽm LME | LZHZ / ZDS | Kim loại | LME | 6,000 | USD | 152.760.000 đ |
6 | Niken LME | LNIZ / NID | Kim loại | LME | 16,758 | USD | 426.658.680 đ |
7 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ | SSR | Kim loại | LME | 440 | USD | 11.202.400 đ |
8 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ | SSC | Kim loại | LME | 320 | USD | 8.147.200 đ |
9 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc | LHC | Kim loại | LME | 670 | USD | 17.058.200 đ |
KIM LOẠI LME (MỨC KÝ QUỸ YÊU CẦU / HỢP ĐỒNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN)
STT | Tên hàng hoá | Mã hàng hoá | Nhóm hàng hoá | Sở GDHH nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | Mức ký quỹ yêu cầu/HĐ ( Đối với KH Cá Nhân ) | |
1 | Đồng LME | LDKZ / CAD | Kim loại | LME | 17,500 | USD | 536.187.600 đ |
2 | Nhôm LME | LALZ / AHD | Kim loại | LME | 4,350 | USD | 132.901.200 đ |
3 | Chì LME | LEDZ / PBD | Kim loại | LME | 4,250 | USD | 129.846.000 đ |
4 | Thiếc LME | LTIZ / SND | Kim loại | LME | 17,770 | USD | 542.909.040 đ |
5 | Kẽm LME | LZHZ / ZDS | Kim loại | LME | 6,000 | USD | 183.312.000 đ |
6 | Niken LME | LNIZ / NID | Kim loại | LME | 16,758 | USD | 511.990.416 đ |
7 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ | SSR | Kim loại | LME | 440 | USD | 13.442.880 đ |
8 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ | SSC | Kim loại | LME | 320 | USD | 9.776.640 đ |
9 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc | LHC | Kim loại | LME | 670 | USD | 20.469.840 đ |
Ghi Chú: Các trường hợp khác theo quy định của Sở Giao dịch hàng hoá ở nước ngoài có liên thông.
III. MỨC KÝ QUỸ ÁP DỤNG TẠI MXV
- Mức ký quỹ ban đầu, mức ký quỹ duy trì áp dụng tại MXV bằng 120% mức ký quỹ ban đầu tại các Sở Giao dịch hàng hoá ở nước ngoài có liên thông được công bố trong danh sách trên.
- Mức ký quỹ ban đầu trong danh sách trên sẽ được tính toán theo tỷ giá quy đổi do MXV công bố trong từng thời điểm.
Liên hệ tư vấn và mở tài khoản giao dịch hàng hóa miễn phí – Hotline: 0243.206.3010