MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM - MXV
Tháng | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
Mã tháng | F | G | H | J | K | M | N | Q | U | V | X | Z |
TỶ GIÁ NGUYÊN TỆ GIAO DỊCH HÀNG HÓA TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA NƯỚC NGOÀI MÀ SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM CÓ KẾT NỐI LIÊN THÔNG
(Quý Khách hàng lưu ý việc áp dụng tỷ giá nguyên tệ)
STT | NGUYÊN TỆ | TỶ GIÁ QUY ĐỔI | TỶ GIÁ MUA | TỶ GIÁ BÁN |
1 | USD (US Dollar) | 25,680 | 25,320 | 25,680 |
2 | JPY (Japanese Yen) | 177 | 168 | 177 |
3 | MYR (Malaysian Ringgit) | 5,827 | 5,702 | 5,827 |
4 | CNY (Chinese Yuan ) | 3,575 | 3,464 | 3,575 |
Thời gian áp dụng | Từ ngày: 10/03/2025 | Từ phiên giao dịch ngày: 07/03/2025 |
BAN HÀNH MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM - MXV
(Áp dụng từ phiên giao dịch ngày 10/03/2025)
MỨC KÝ QUỸ YÊU CẦU / HỢP ĐỒNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - DOANH NGHIỆP.
STT | Tên hàng hóa | Mã giao dịch | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng (USD) | Mức ký quỹ yêu cầu/HĐ (Cá Nhân)(VND) | Mức ký quỹ yêu cầu/HĐ (Doanh Nghiệp)(VND) |
1 | Dầu đậu tương | ZLE | NS | CBOT | 1.980 | 61.015.680 đ | 50.846.400 đ |
2 | Đậu tương | ZSE | NS | CBOT | 2.200 | 67.795.200 đ | 56.496.000 đ |
QC mua Đậu tương | C.ZSE | NS | CBOT | 2.200 | 66.844.800 đ | 55.704.000 đ | |
QC bán Đậu tương | P.ZSE | NS | CBOT | 2.200 | 67.795.200 đ | 56.496.000 đ | |
3 | Đậu tương mini | XB | NS | CBOT | 440 | 13.559.040 đ | 11.299.200 đ |
4 | Khô đậu tương | ZME | NS | CBOT | 2.310 | 71.184.960 đ | 59.320.800 đ |
5 | Lúa mỳ | ZWA | NS | CBOT | 1.925 | 59.320.800 đ | 49.434.000 đ |
QC mua Lúa mỳ | C.ZWA | NS | CBOT | 1.925 | 58.489.200 đ | 48.741.000 đ | |
QC bán Lúa mỳ | P.ZWA | NS | CBOT | 1.925 | 59.320.800 đ | 49.434.000 đ | |
6 | Lúa mỳ mini | XW | NS | CBOT | 385 | 11.864.160 đ | 9.886.800 đ |
7 | Lúa mỳ Kansas | KWE | NS | CBOT | 2.090 | 64.405.440 đ | 53.671.200 đ |
8 | Ngô | ZCE | NS | CBOT | 1.155 | 35.592.480 đ | 29.660.400 đ |
QC mua Ngô | C.ZCE | NS | CBOT | 1.155 | 35.093.520 đ | 29.244.600 đ | |
QC bán Ngô | P.ZCE | NS | CBOT | 1.155 | 35.592.480 đ | 29.660.400 đ | |
9 | Ngô mini | XC | NS | CBOT | 231 | 7.118.496 đ | 5.932.080 đ |
10 | Dầu cọ thô | MPO | NLCN | BMDX | 7.500 MYR | 52.443.000 đ | 43.702.500 đ |
11 | Cà phê Robusta | LRC | NLCN | ICE EU | 7.491 | 230.842.656 đ | 192.368.880 đ |
12 | Đường trắng | QW | NLCN | ICE EU | 2.157 | 66.470.112 đ | 55.391.760 đ |
13 | Bông (Cotton) | CTE | NLCN | ICE US | 1.683 | 51.863.328 đ | 43.219.440 đ |
14 | Ca cao | CCE | NLCN | ICE US | 15.235 | 469.481.760 đ | 391.234.800 đ |
15 | Cà phê Arabica | KCE | NLCN | ICE US | 11.451 | 350.675.424 đ | 292.229.520 đ |
QC mua Cà phê Arabica | C.KCE | NLCN | ICE US | 11.451 | 350.675.424 đ | 292.229.520 đ | |
QC bán Cà phê Arabica | P.KCE | NLCN | ICE US | 11.451 | 350.675.424 đ | 292.229.520 đ | |
16 | Đường 11 | SBE | NLCN | ICE US | 1.318 | 40.615.488 đ | 33.846.240 đ |
QC mua Đường 11 | C.SBE | NLCN | ICE US | 1.318 | 40.046.112 đ | 33.371.760 đ | |
QC bán Đường 11 | P.SBE | NLCN | ICE US | 1.318 | 40.615.488 đ | 33.846.240 đ | |
17 | Cao su RSS3 | TRU | NLCN | OSE | 95.000 JPY | 20.178.000 đ | 16.815.000 đ |
18 | Cao su TSR 20 | ZFT | NLCN | SGX | 792 | 24.406.272 đ | 20.338.560 đ |
19 | Bạc Nano ACM | SI5CO | KL | ACM | 150 | 4.622.400 đ | 3.852.000 đ |
20 | Bạch kim Nano ACM | PL1NY | KL | ACM | 250 | 7.704.000 đ | 6.420.000 đ |
21 | Đồng Nano ACM | CP2CO | KL | ACM | 200 | 6.163.200 đ | 5.136.000 đ |
22 | Bạc | SIE | KL | COMEX | 13.200 | 406.771.200 đ | 338.976.000 đ |
23 | Bạc mini | MQI | KL | COMEX | 6.600 | 203.385.600 đ | 169.488.000 đ |
24 | Bạc micro | SIL | KL | COMEX | 2.640 | 81.354.240 đ | 67.795.200 đ |
25 | Đồng | CPE | KL | COMEX | 7.700 | 220.334.400 đ | 183.612.000 đ |
26 | Đồng mini | MQC | KL | COMEX | 3.850 | 110.167.200 đ | 91.806.000 đ |
27 | Đồng micro | MHG | KL | COMEX | 770 | 22.033.440 đ | 18.361.200 đ |
28 | Nhôm COMEX | ALI | KL | COMEX | 3.850 | 118.641.600 đ | 98.868.000 đ |
29 | Bạch kim | PLE | KL | NYMEX | 3.300 | 101.692.800 đ | 84.744.000 đ |
30 | Quặng sắt | FEF | KL | SGX | 1.122 | 34.575.552 đ | 28.812.960 đ |
Ghi Chú: Các trường hợp khác theo quy định của Sở Giao dịch hàng hoá ở nước ngoài có liên thông.
MỨC KÝ QUỸ ÁP DỤNG TẠI MXV
- Mức ký quỹ ban đầu, mức ký quỹ duy trì áp dụng tại MXV bằng 120% mức ký quỹ ban đầu tại các Sở Giao dịch hàng hoá ở nước ngoài có liên thông được công bố trong danh sách trên.
- Mức ký quỹ ban đầu trong danh sách trên sẽ được tính toán theo tỷ giá quy đổi do MXV công bố trong từng thời điểm.
Liên hệ tư vấn và mở tài khoản giao dịch hàng hóa miễn phí – Hotline: 0243.206.3010