BAN HÀNH MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH LIÊN KỲ HẠN MẶT HÀNG CÀ PHÊ TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM (MXV)
Áp dụng từ phiên giao dịch ngày 21/10/2024
I. Danh sách các mức ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Cà phê
1. Cà phê Arabica
STT | Tên hàng hoá | Nhóm hàng hoá | Sở giao dịch hàng hoá liên thông | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức ký quỹ ban đầu | |
1 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 12/2024 | 03/2025 | 730 | USD |
2 | 12/2024 | 05/2025 | 1,065 | USD | |||
3 | 12/2024 | 07/2025 | 1,172 | USD | |||
4 | 12/2024 | 09/2025 | 1,304 | USD | |||
5 | 03/2025 | 05/2025 | 481 | USD | |||
6 | 03/2025 | 07/2025 | 616 | USD | |||
7 | 03/2025 | 09/2025 | 1,156 | USD | |||
8 | 05/2025 | 07/2025 | 612 | USD | |||
9 | 05/2025 | 09/2025 | 1,189 | USD | |||
10 | 07/2025 | 09/2025 | 579 | USD |
2. Cà phê Robusta
STT | Tên hàng hoá | Nhóm hàng hoá | Sở giao dịch hàng hoá liên thông | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức ký quỹ ban đầu | |
1 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 11/2024 | 01/2025 | 3,244 | USD |
2 | 11/2024 | 03/2025 | 3,469 | USD | |||
3 | 11/2024 | 05/2025 | 3,746 | USD | |||
4 | 11/2024 | 07/2025 | 3,873 | USD | |||
5 | 11/2024 | 09/2025 | 3,941 | USD | |||
6 | 01/2025 | 03/2025 | 843 | USD | |||
7 | 01/2025 | 05/2025 | 1,261 | USD | |||
8 | 01/2025 | 07/2025 | 1,674 | USD | |||
9 | 01/2025 | 09/2025 | 2,025 | USD | |||
10 | 03/2025 | 05/2025 | 640 | USD | |||
11 | 03/2025 | 07/2025 | 1,345 | USD | |||
12 | 03/2025 | 09/2025 | 1,538 | USD | |||
13 | 05/2025 | 07/2025 | 704 | USD | |||
14 | 05/2025 | 09/2025 | 1,041 | USD | |||
15 | 07/2025 | 09/2025 | 465 | USD |
II. Danh sách các mức ký quỹ ban đầu theo kỳ hạn mặt hàng Cà phê:
1. Cà phê Arabica
STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông | Kỳ hạn hợp đồng | Mức ký quỹ ban đầu | |
1 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 12/2024 | 6,390 | USD |
2 | 03/2025 | 7,310 | USD | ||||
3 | 05/2025 | 7,343 | USD | ||||
4 | 07/2025 | 6,732 | USD | ||||
5 | 09/2025 | 6,155 | USD |
2. Cà phê Robusta
STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông | Kỳ hạn hợp đồng | Mức ký quỹ ban đầu | |
1 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 11/2024 | 6,600 | USD |
2 | 01/2025 | 6,578 | USD | ||||
3 | 03/2025 | 6,479 | USD | ||||
4 | 05/2025 | 6,248 | USD | ||||
5 | 07/2025 | 5,720 | USD | ||||
6 | 09/2025 | 5,401 | USD |
Ghi Chú: Các trường hợp khác theo quy định của Sở Giao dịch hàng hoá ở nước ngoài có liên thông.
III. Mức ký quỹ áp dụng tại MXV
- Mức ký quỹ ban đầu áp dụng tại MXV bằng 120% mức ký quỹ ban đầu tại các Sở Giao dịch hàng hoá ở nước ngoài có liên thông được công bố trong danh sách trên.
- Mức ký quỹ ban đầu trong danh sách trên sẽ được tính toán theo tỷ giá quy đổi do MXV công bố trong từng thời điểm.