BAN HÀNH MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH LIÊN KỲ HẠN MẶT HÀNG CÀ PHÊ TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM (MXV)
Áp dụng từ phiên giao dịch ngày 20/12/2024
I. Danh sách các mức ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Cà phê
1. Cà phê Arabica
STT | Tên hàng hoá | Nhóm hàng hoá | Sở giao dịch hàng hoá liên thông | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức ký quỹ ban đầu | |
1 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 03/2025 | 05/2025 | 900 | USD |
2 | 03/2025 | 07/2025 | 1,345 | USD | |||
3 | 03/2025 | 09/2025 | 1,597 | USD | |||
4 | 03/2025 | 12/2025 | 2,647 | USD | |||
5 | 05/2025 | 07/2025 | 629 | USD | |||
6 | 05/2025 | 09/2025 | 1,394 | USD | |||
7 | 05/2025 | 12/2025 | 2,454 | USD | |||
8 | 07/2025 | 09/2025 | 1,016 | USD | |||
9 | 07/2025 | 12/2025 | 2,077 | USD | |||
10 | 09/2025 | 12/2025 | 1,062 | USD |
2. Cà phê Robusta
STT | Tên hàng hoá | Nhóm hàng hoá | Sở giao dịch hàng hoá liên thông | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức ký quỹ ban đầu | |
1 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 01/2025 | 03/2025 | 2,725 | USD |
2 | 01/2025 | 05/2025 | 2,933 | USD | |||
3 | 01/2025 | 07/2025 | 3,168 | USD | |||
4 | 01/2025 | 09/2025 | 3,317 | USD | |||
5 | 01/2025 | 11/2025 | 3,374 | USD | |||
6 | 03/2025 | 05/2025 | 705 | USD | |||
7 | 03/2025 | 07/2025 | 1,117 | USD | |||
8 | 03/2025 | 09/2025 | 1,514 | USD | |||
9 | 03/2025 | 11/2025 | 1,784 | USD | |||
10 | 05/2025 | 07/2025 | 514 | USD | |||
11 | 05/2025 | 09/2025 | 1,161 | USD | |||
12 | 05/2025 | 11/2025 | 1,434 | USD | |||
13 | 07/2025 | 09/2025 | 648 | USD | |||
14 | 07/2025 | 11/2025 | 983 | USD | |||
15 | 09/2025 | 11/2025 | 457 | USD |
II. Danh sách các mức ký quỹ ban đầu theo kỳ hạn mặt hàng Cà phê:
1. Cà phê Arabica
STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông | Kỳ hạn hợp đồng | Mức ký quỹ ban đầu | |
1 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 03/2025 | 9,687 | USD |
2 | 05/2025 | 10,499 | USD | ||||
3 | 07/2025 | 10,074 | USD | ||||
4 | 09/2025 | 9,268 | USD | ||||
5 | 12/2025 | 8,366 | USD |
2. Cà phê Robusta
STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông | Kỳ hạn hợp đồng | Mức ký quỹ ban đầu | |
1 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 01/2025 | 7,425 | USD |
2 | 03/2025 | 7,348 | USD | ||||
3 | 05/2025 | 7,227 | USD | ||||
4 | 07/2025 | 7,117 | USD | ||||
5 | 09/2025 | 7,051 | USD | ||||
6 | 11/2025 | 6,974 | USD |
Ghi Chú: Các trường hợp khác theo quy định của Sở Giao dịch hàng hoá ở nước ngoài có liên thông.
III. Mức ký quỹ áp dụng tại MXV
- Mức ký quỹ ban đầu áp dụng tại MXV bằng 120% mức ký quỹ ban đầu tại các Sở Giao dịch hàng hoá ở nước ngoài có liên thông được công bố trong danh sách trên.
- Mức ký quỹ ban đầu trong danh sách trên sẽ được tính toán theo tỷ giá quy đổi do MXV công bố trong từng thời điểm.