I. Danh sách mức ký quỹ ban đầu giao dịch Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hoá kim loại LME.
Áp dụng từ phiên giao dịch ngày 11/07/2025
KIM LOẠI LME (MỨC KÝ QUỸ YÊU CẦU / HỢP ĐỒNG)
STT | Tên hàng hoá | Mã hàng hoá | Nhóm hàng hoá | Sở GDHH nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | ||
1 | Đồng LME | LDKZ / CAD | Kim loại | LME | 17,575 | USD | |
2 | Nhôm LME | LALZ / AHD | Kim loại | LME | 3,900 | USD | |
3 | Chì LME | LEDZ / PBD | Kim loại | LME | 3,600 | USD | |
4 | Thiếc LME | LTIZ / SND | Kim loại | LME | 19,050 | USD | |
5 | Kẽm LME | LZHZ / ZDS | Kim loại | LME | 5,600 | USD | |
6 | Niken LME | LNIZ / NID | Kim loại | LME | 10,056 | USD | |
7 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ | SSR | Kim loại | LME | 420 | USD | |
8 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ | SSC | Kim loại | LME | 320 | USD | |
9 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc | LHC | Kim loại | LME | 670 | USD |
Liên hệ tư vấn và mở tài khoản giao dịch hàng hóa miễn phí – Hotline: 0243.206.3010