I. DANH SÁCH CÁC MỨC KÝ QUỸ LIÊN KỲ HẠN MẶT HÀNG DẦU THÔ
1.DẦU THÔ BRENT
STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông | Kỳ hạn bắt dầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức ký quỹ ban đầu | |
1 | Dầu thô Brent | QO | Năng lượng | ICE EU | 07/2024 | 08/2024 | 474 | USD |
2 | 07/2024 | 09/2024 | 815 | USD | ||||
3 | 07/2024 | 10/2024 | 1,090 | USD | ||||
4 | 07/2024 | 11/2024 | 1,090 | USD | ||||
5 | 07/2024 | 12/2024 | 1,519 | USD | ||||
6 | 07/2024 | 01/2025 | 1,519 | USD | ||||
7 | 07/2024 | 02/2025 | 1,849 | USD | ||||
8 | 07/2024 | 03/2025 | 1,849 | USD | ||||
9 | 07/2024 | 04/2025 | 2,069 | USD | ||||
10 | 07/2024 | 05/2025 | 2,069 | USD | ||||
11 | 07/2024 | 06/2025 | 2,069 | USD | ||||
12 | 08/2024 | 09/2024 | 342 | USD | ||||
13 | 08/2024 | 10/2024 | 617 | USD | ||||
14 | 08/2024 | 11/2024 | 617 | USD | ||||
15 | 08/2024 | 12/2024 | 1,046 | USD | ||||
16 | 08/2024 | 01/2025 | 1,046 | USD | ||||
17 | 08/2024 | 02/2025 | 1,376 | USD | ||||
18 | 08/2024 | 03/2025 | 1,376 | USD | ||||
19 | 08/2024 | 04/2025 | 1,596 | USD | ||||
20 | 08/2024 | 05/2025 | 1,596 | USD | ||||
21 | 08/2024 | 06/2025 | 1,596 | USD | ||||
22 | 09/2024 | 10/2024 | 276 | USD | ||||
23 | 09/2024 | 11/2024 | 325 | USD | ||||
24 | 09/2024 | 12/2024 | 705 | USD | ||||
25 | 09/2024 | 01/2025 | 705 | USD | ||||
26 | 09/2024 | 02/2025 | 1,035 | USD | ||||
27 | 09/2024 | 03/2025 | 1,035 | USD | ||||
28 | 09/2024 | 04/2025 | 1,255 | USD | ||||
29 | 09/2024 | 05/2025 | 1,255 | USD | ||||
30 | 09/2024 | 06/2025 | 1,255 | USD | ||||
31 | 10/2024 | 11/2024 | 153 | USD | ||||
32 | 10/2024 | 12/2024 | 430 | USD | ||||
33 | 10/2024 | 01/2025 | 430 | USD | ||||
34 | 10/2024 | 02/2025 | 760 | USD | ||||
35 | 10/2024 | 03/2025 | 760 | USD | ||||
36 | 10/2024 | 04/2025 | 980 | USD | ||||
37 | 10/2024 | 05/2025 | 980 | USD | ||||
38 | 10/2024 | 06/2025 | 980 | USD | ||||
39 | 11/2024 | 12/2024 | 430 | USD | ||||
40 | 11/2024 | 01/2025 | 430 | USD | ||||
41 | 11/2024 | 02/2025 | 760 | USD | ||||
42 | 11/2024 | 03/2025 | 760 | USD | ||||
43 | 11/2024 | 04/2025 | 980 | USD | ||||
44 | 11/2024 | 05/2025 | 980 | USD | ||||
45 | 11/2024 | 06/2025 | 980 | USD | ||||
46 | 12/2024 | 01/2025 | 116 | USD | ||||
47 | 12/2024 | 02/2025 | 331 | USD | ||||
48 | 12/2024 | 03/2025 | 331 | USD | ||||
49 | 12/2024 | 04/2025 | 561 | USD | ||||
50 | 12/2024 | 05/2025 | 561 | USD | ||||
51 | 12/2024 | 06/2025 | 561 | USD | ||||
52 | 01/2025 | 02/2025 | 331 | USD | ||||
53 | 01/2025 | 03/2025 | 331 | USD | ||||
54 | 01/2025 | 04/2025 | 551 | USD | ||||
55 | 01/2025 | 05/2025 | 561 | USD | ||||
56 | 01/2025 | 06/2025 | 561 | USD | ||||
57 | 02/2025 | 03/2025 | 96 | USD | ||||
58 | 02/2025 | 04/2025 | 221 | USD | ||||
59 | 02/2025 | 05/2025 | 273 | USD | ||||
60 | 02/2025 | 06/2025 | 343 | USD | ||||
61 | 03/2025 | 04/2025 | 221 | USD | ||||
62 | 03/2025 | 05/2025 | 221 | USD | ||||
63 | 03/2025 | 06/2025 | 251 | USD | ||||
64 | 04/2025 | 05/2025 | 86 | USD | ||||
65 | 04/2025 | 06/2025 | 162 | USD | ||||
66 | 05/2025 | 06/2025 | 80 | USD |
2. DẦU WTI
STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông | Kỳ hạn hợp đồng | Mức ký quỹ ban đầu | |
1 | Dầu thô Brent | QO | Năng lượng | ICE EU | 07/2024 | 5,841 | USD |
2 | 08/2024 | 5,368 | USD | ||||
3 | 09/2024 | 5,027 | USD | ||||
4 | 10/2024 | 4,752 | USD | ||||
5 | 11/2024 | 4,752 | USD | ||||
6 | 12/2024 | 4,323 | USD | ||||
7 | 01/2025 | 4,323 | USD | ||||
8 | 02/2025 | 3,993 | USD | ||||
9 | 03/2025 | 3,993 | USD | ||||
10 | 04/2025 | 3,773 | USD | ||||
11 | 05/2025 | 3,773 | USD | ||||
12 | 06/2025 | 3,773 | USD |