KÝ QUỸ GIAO DỊCH LIÊN KỲ HẠN MẶT HÀNG NÔNG SẢN
Tác giảHải Bùi

I.DANH SÁCH CÁC MỨC KÝ QUỸ LIÊN KỲ HẠN MẶT HÀNG NÔNG SẢN TẠI MXV

Áp dụng từ phiên giao dịch ngày 17/12/2024

1. DẦU ĐẬU TƯƠNG

STT Tên hàng hoá Nhóm hàng hoá Sở giao dịch hàng hoá liên thông Kỳ hạn bắt đầu Kỳ hạn kết thúc Mức ký quỹ ban đầu
1 Dầu đậu tương Nông Sản CBOT 01/2025 03/2025 660 USD
2 01/2025 05/2025 715 USD
3 01/2025 07/2025 770 USD
4 01/2025 08/2025 770 USD
5 01/2025 09/2025 825 USD
6 01/2025 10/2025 825 USD
7 01/2025 12/2025 825 USD
8 03/2025 05/2025 303 USD
9 03/2025 07/2025 413 USD
10 03/2025 08/2025 440 USD
11 03/2025 09/2025 495 USD
12 03/2025 10/2025 578 USD
13 03/2025 12/2025 605 USD
14 05/2025 07/2025 220 USD
15 05/2025 08/2025 303 USD
16 05/2025 09/2025 358 USD
17 05/2025 10/2025 413 USD
18 05/2025 12/2025 495 USD
19 07/2025 08/2025 165 USD
20 07/2025 09/2025 220 USD
21 07/2025 10/2025 303 USD
22 07/2025 12/2025 413 USD
23 08/2025 09/2025 138 USD
24 08/2025 10/2025 193 USD
25 08/2025 12/2025 275 USD
26 09/2025 10/2025 110 USD
27 09/2025 12/2025 193 USD
28 10/2025 12/2025 110 USD

 

2. ĐẬU TƯƠNG

STT Tên hàng hoá Nhóm hàng hoá Sở giao dịch hàng hoá liên thông Kỳ hạn bắt đầu Kỳ hạn kết thúc Mức ký quỹ ban đầu
1 Đậu Tương Nông Sản CBOT 01/2025 03/2025 660 USD
2 01/2025 05/2025 770 USD
3 01/2025 07/2025 880 USD
4 01/2025 08/2025 935 USD
5 01/2025 09/2025 935 USD
6 01/2025 11/2025 990 USD
7 03/2025 05/2025 440 USD
8 03/2025 07/2025 495 USD
9 03/2025 08/2025 605 USD
10 03/2025 09/2025 660 USD
11 03/2025 11/2025 825 USD
12 05/2025 07/2025 330 USD
13 05/2025 08/2025 440 USD
14 05/2025 09/2025 945 USD
15 05/2025 11/2025 550 USD
16 07/2025 08/2025 275 USD
17 07/2025 09/2025 385 USD
18 07/2025 11/2025 440 USD
19 08/2025 09/2025 275 USD
20 08/2025 11/2025 330 USD
21 09/2025 11/2025 275 USD

 

3. KHÔ ĐẬU TƯƠNG

STT Tên hàng hoá Nhóm hàng hoá Sở giao dịch hàng hoá liên thông Kỳ hạn bắt đầu Kỳ hạn kết thúc Mức ký quỹ ban đầu
1 Khô đậu tương Nông Sản CBOT 01/2025 03/2025 880 USD
2 01/2025 05/2025 1,100 USD
3 01/2025 07/2025 1,210 USD
4 01/2025 08/2025 1,320 USD
5 01/2025 09/2025 1,430 USD
6 01/2025 10/2025 1,485 USD
7 01/2025 12/2025 1,540 USD
8 03/2025 05/2025 440 USD
9 03/2025 07/2025 660 USD
10 03/2025 08/2025 770 USD
11 03/2025 09/2025 880 USD
12 03/2025 10/2025 990 USD
13 03/2025 12/2025 1,045 USD
14 05/2025 07/2025 275 USD
15 05/2025 08/2025 440 USD
16 05/2025 09/2025 550 USD
17 05/2025 10/2025 660 USD
18 05/2025 12/2025 770 USD
19 07/2025 08/2025 220 USD
20 07/2025 09/2025 330 USD
21 07/2025 10/2025 440 USD
22 07/2025 12/2025 550 USD
23 08/2025 09/2025 220 USD
24 08/2025 10/2025 330 USD
25 08/2025 12/2025 385 USD
26 09/2025 10/2025 165 USD
27 09/2025 12/2025 303 USD
28 10/2025 12/2025 165 USD

 

4. LÚA MỲ

STT  Tên hàng hoá Mã hàng hoá Nhóm hàng hoá Sở Giao dịch hàng hoá nước ngoài liên thông Kỳ hạn bắt đầu  Kỳ hạn kết thúc Mức ký quỹ ban đầu
1 Lúa mỳ ZWA Nông sản CBOT 03/2025 05/2025 413 USD
2 03/2025 07/2025 440 USD
3 03/2025 09/2025 495 USD
4 03/2025 12/2025 660 USD
5 05/2025 07/2025 330 USD
6 05/2025 09/2025 385 USD
7 05/2025 12/2025 440 USD
8 07/2025 09/2025 275 USD
9 07/2025 12/2025 385 USD
10 09/2025 12/2025 275 USD

 

5. NGÔ

STT Tên hàng hóa Mã hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông Kỳ hạn bắt đầu

Kỳ hạn kết thúc

Mức ký quỹ ban đầu
1
Ngô

 
 
 
 
 
ZCE

 
 
 
 
 
Nông sản

 
 
 
 
 
CBOT

 
 
 
 
 
03/2025 05/2025 275 USD
2 03/2025 07/2025 385 USD
3 03/2025 09/2025 440 USD
4  03/2025 12/2025 440 USD
5  05/2025 07/2025 275 USD
 6  05/2025 09/2025 330 USD 
 7  05/2025 12/2025 330 USD 
 8  07/2025 09/2025 193 USD 
 9  07/2025 12/2025 248 USD 
 10  09/2025 12/2025 193 USD 

 

II. DANH SÁCH CÁC MỨC KÝ QUỸ BAN ĐẦU THEO KỲ HẠN MẶT HÀNG NÔNG SẢN

1. DẦU ĐẬU TƯƠNG

STT

Tên hàng hóa

Mã hàng hóa

Nhóm hàng hóa

Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông

Kỳ hạn hợp đồng

Mức ký quỹ ban đầu

Dầu đậu tương 

ZLE 

Nông sản 

CBOT 

01/2025

1,870

USD 

03/2025

1,760

USD 

05/2025

1,650

USD 

07/2025

1,540

USD 

08/2025

1,430

USD 

09/2025

1,375

USD 

10/2025

 1,348

USD 

12/2025

1,320

USD 

 

2. ĐẬU TƯƠNG

STT 

Tên hàng hóa 

Mã hàng hóa 

Nhóm hàng hóa 

Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông 

Kỳ hạn hợp đồng 

Mức ký quỹ ban đầu 

Đậu tương 

ZSE 

Nông sản 

CBOT 

01/2025 

2,200

USD 

03/2025

2,090

USD 

05/2025

1,980

USD 

07/2025

1,870

USD 

08/2025

1,815

USD 

09/2025

1,760

USD 

11/2025

1,705

USD 

 

3. KHÔ ĐẬU TƯƠNG

STT 

Tên hàng hóa 

Mã hàng hóa 

Nhóm hàng hóa 

Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông 

Kỳ hạn hợp đồng 

Mức ký quỹ ban đầu 

Khô đậu tương 

ZME 

Nông sản 

CBOT 

01/2024 

 2,310

USD 

03/2025

 2,200

USD 

05/2025

 2,090

USD 

07/2025

 1,980

USD 

08/2025

 1,870

USD 

09/2025

 1,760

USD 

10/2025

 1,650

USD 

12/2025

 1,595

USD 

 

4. LÚA MỲ

STT 

Tên hàng hóa 

Mã hàng hóa 

Nhóm hàng hóa 

Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông 

Kỳ hạn hợp đồng 

Mức ký quỹ ban đầu 

Lúa mỳ 

ZWA 

Nông sản 

CBOT 

03/2025

1,925

USD 

05/2025

1,815

USD 

07/2025

1,705

USD 

09/2025

 1,650

USD 

12/2025

 1,595

USD 

 

5. NGÔ

STT Tên hàng hóa Mã hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông Kỳ hạn hợp đồng Mức ký quỹ ban đầu
1
Ngô
ZCE
Nông sản
CBOT
03/2025 1,155 USD
2 05/2025 1,100 USD
3 07/2025 1,073 USD
4 09/2025 1,045 USD
5 12/2025 990 USD

 

Ghi Chú: Các trường hợp khác theo quy định của Sở Giao dịch hàng hoá ở nước ngoài có liên thông.

 

III. MỨC KÝ QUỸ ÁP DỤNG TẠI MXV

  • Mức ký quỹ ban đầu áp dụng tại MXV bằng 120% mức ký quỹ ban đầu tại các Sở Giao dịch hàng hoá ở nước ngoài có liên thông được công bố trong danh sách trên.
  • Mức ký quỹ ban đầu trong danh sách trên sẽ được tính toán theo tỷ giá quy đổi do MXV công bố trong từng thời điểm.


 Công ty CP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu Nhật Linh – Nhat Linh Investment., JSC
 Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà Thái Lâm Plaza, Số 52 Đường Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội
 Hotline: 0243.206.3010
 Zalo Group: https://zalo.me/g/andkkf940
 Fanpage: https://www.facebook.com/NhatLinh.Investments
0 / 5 (0Bình chọn)