Kính gửi: Quý Khách hàng,
Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Nhật Linh gửi đến Quý Khách hàng Quyết định vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 26/05/2023
STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |
1 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 2,310 | USD |
2 | Đậu tương | Nông sản | CBOT | 2,860 | USD |
3 | Đậu tương mini | Nông sản | CBOT | 572 | USD |
4 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 2,090 | USD |
5 | Lúa mì | Nông sản | CBOT | 2,530 | USD |
6 | Lúa mì mini | Nông sản | CBOT | 506 | USD |
7 | Ngô | Nông sản | CBOT | 1,870 | USD |
8 | Ngô mini | Nông sản | CBOT | 374 | USD |
Nội dung quyết định: