CHÌ LME
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH KHAI THÁC VÀ SẢN XUẤT CHÌ
Chì là một nguyên tố kim loại mềm, dễ uốn, dễ uốn và đặc. Nó được chiết xuất chủ yếu từ khoáng vật galen và được tìm thấy trong quặng cũng chứa kẽm, bạc và đồng. Các đặc tính hóa học của chì cho phép nguyên tố này được sử dụng trong các ứng dụng lưu trữ và cung cấp điện.
Quá trình khai thác:
Hầu hết quặng chì chứa ít hơn 10% chì, và các quặng chứa ít nhất 3% chì sẽ có thể khai thác có hiệu quả kinh tế. Quặng được nghiền và cô đặc bằng tuyển nổi bọt thông thường đạt đến 70% hoặc hơn.
Chì oxit từ quá trình thiếu kết được khử trong lò cao bằng than cốc.
Chì kim loại tạo ra từ các quá trình thiêu kết và lò cao vẫn chứa một hàm lượng đáng kể các tạp chất. Hầu hết các quặng chì chứa một lượng đáng kể bạc, và kim loại nóng chảy cũng chứa bạc ở dạng tạp chất. Bạc kim loại cũng như vàng bị loại ra và được thu hồi bằng phương pháp Parkes. Sau đó chì rất tinh khiết sẽ được thu hồi bằng quá trình điện phân nóng chảy.
Sản xuất và tiêu thụ chì đang tăng trên toàn thế giới. Tổng sản lượng hàng năm vào khoảng 8 triệu tấn, khoảng phân nửa được sản xuất từ tái chế. Với tốc độ sử dụng hiện tại, nguồn cung ứng chì ước tính sẽ cạn kiệt trong vòng 32 năm nữa.
Công dụng của chì:
Việc sử dụng chì chủ yếu là trong các loại ắc quy axit-chì cho xe cơ giới (80% tổng lượng sử dụng). Nó cũng được sử dụng trong một loạt các ứng dụng khác như pin cố định (cho nguồn điện dự phòng), bột màu và đạn dược.
Ngoài ra thì do đặc tính dễ được dát mỏng nên kim loại chì còn được dùng rất nhiều trong các công trình xây dựng và làm các tấm phủ ở bên ngoài cũng như các khớp lợp của công trình lớn.
Các quốc gia có khai thác Chì nhiều nhất thế giới
Số thứ tự | Quốc gia | Số lượng ( Ngàn tấn) |
1 | Úc | 35.000 |
2 | Trung Quốc | 17.000 |
3 | Nga | 6.400 |
4 | Peru | 6.300 |
5 | Mexico | 5.600 |
ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG
Hàng hóa giao dịch | Chì LME |
Mã hàng hóa | LEDZ / PBD |
Độ lớn hợp đồng | 25 tấn / lot (± 2%) |
Đơn vị yết giá | USD / tấn |
Loại hợp đồng | 3 tháng (3-month) |
Kỳ hạn hợp đồng | Niêm yết hằng ngày |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: |
Bước giá | 0.50 USD / tấn |
Ngày đáo hạn | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng được niêm yết |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày giao dịch liền trước ngày đáo hạn |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV từng thời điểm. |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV từng thời điểm. |
Biên độ giá | 15% giá đóng cửa |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
Theo quy định của sản phẩm Chì giao dịch trên Sở giao dịch Kim loại London (LME).
1. Chì tinh chế có độ tinh khiết tối thiểu 99,970% phải đáp ứng được một trong 3 tiêu chuẩn dưới đây:
a. Tiêu chuẩn BS EN 12659:1999 dành cho "Chì và Hợp kim chì - Chì": Số vật liệu PB970R, PB985R và PB990R
b. Tiêu chuẩn GB/T 469/2013 dành cho "Chì thỏi": 99.970%, 99.985%, 99.990% và 99.994%
c. Tiêu chuẩn ASTM B29-03 (2014) dành cho “Chì tinh luyện”: 99.97% và 99.995%.
2. Chì được giao dưới hình dạng thỏi, mỗi thỏi có trọng lượng không quá 55kg.
3. Chì được giao theo hợp đồng phải đến từ các doanh nghiệp theo danh sách LME phê duyệt.
Tiêu chuẩn BS EN 12659:1999 – dành cho “Chì và Hợp kim chì”
Nguyên tố | Thành phần % | |||
Chì | 99.970 đối với PB970R | 99.985 đối với PB985R | 99.990 đối với PB990R | Tối thiểu |
Bạc | 0.0050 | 0.0025 | 0.0015 | Tối đa |
Asen | 0.0010 | 0.0005 | 0.0005 | |
Bitmut | 0.030 | 0.0150 | 0.0100 | |
Cadimi | 0.0010 | 0.0002 | 0.0002 | |
Đồng | 0.0030 | 0.0010 | 0.0005 | |
Niken | 0.0010 | 0.0005 | 0.0002 | |
Antimon | 0.0010 | 0.0005 | 0.0005 | |
Thiếc | 0.0010 | 0.0005 | 0.0005 | |
Kẽm | 0.0005 | 0.0002 | 0.0002 | |
Tổng cộng | 0.030 | 0.015 | 0.010 |
Tiêu chuẩn GB/T 469-2013 – dành cho “Chì thỏi”
Nguyên tố | Thành phần % | ||||
Chì | 99.970 đối với Pb99.970 | 99.985 đối với Pb99.985 | 99.990 đối với Pb99.990 | 99.994 đối với Pb99.994 | Tối thiểu |
Bạc | 0.0050 | 0.0025 | 0.0015 | 0.0008 | Tối đa |
Asen | 0.0010 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
Bitmut | 0.030 | 0.0150 | 0.0100 | 0.004 | |
Cadimi | 0.0010 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | |
Đồng | 0.0030 | 0.0010 | 0.0005 | 0.001 | |
Sắt | 0.0020 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0005 | |
Niken | 0.0010 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0002 | |
Antimon | 0.0010 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0007 | |
Thiếc | 0.0010 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
Kẽm | 0.0005 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0004 | |
Tổng cộng | 0.030 | 0.015 | 0.010 | 0.006 |
Tiêu chuẩn ASTM B29-03 (2014) dành cho “Chì tinh luyện”
Nguyên tố | Thành phần % | ||
Chì | 99.97 đối với UNS No.L50021 | 99.995 UNS No.L50006 | Tối thiểu |
Chì nguyên chất | Ít Bitmut Ít bạc Chì nguyên chất | Tối đa | |
Bạc | 0.0075 | 0.0010 | |
Nhôm | 0.0005 |
| |
Asen | 0.0005 | 0.0005 | |
Bitmut | 0.025 | 0.0015 | |
Cadimi | 0.0005 |
| |
Đồng | 0.0010 | 0.0010 | |
Sắt | 0.001 | 0.0002 | |
Niken | 0.0002 | 0.0002 | |
Lưu huỳnh | 0.001 |
| |
Antimon | 0.0005 | 0.0005 | |
Selen | 0.0005 |
| |
Thiếc | 0.0005 | 0.0005 | |
Telu | 0.0002 | 0.0001 | |
Kẽm | 0.001 | 0.0005 |
Các yếu tố tác động đến giá chì bao gồm: