Kính gửi: Quý Thành viên,
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo tới Quý Thành viên thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:
- Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày thông báo đầu tiên | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua |
1 | ZFTK23 | Cao su TSR20 05/2023 | 28/04/2023 | Trước 15:00 ngày 12/04/2023 |
2 | QWK23 | Đường trắng 05/2023 | 14/04/2023 | Trước 21:00 ngày 12/04/2023 |
3 | FEFJ23 | Quặng sắt 04/2023 | 28/04/2023 | Trước 21:00 ngày 12/04/2023 |
4 | NQMK23 | Dầu WTI mini 05/2023 | 17/04/2023 | Trước 21:00 ngày 13/04/2023 |
5 | MCLEK23 | Dầu WTI micro 05/2023 | 17/04/2023 | Trước 21:00 ngày 13/04/2023 |
6 | CLEK23 | Dầu WTI 05/2023 | 18/04/2023 | Trước 21:00 ngày 17/04/2023 |
7 | KCEK23 | Cà phê Arabica 05/2023 | 20/04/2023 | Trước 21:00 ngày 19/04/2023 |
8 | NQGK23 | Khí tự nhiên mini 05/2023 | 21/04/2023 | Trước 21:00 ngày 19/04/2023 |
9 | CTEK23 | Bông sợi 05/2023 | 24/04/2023 | Trước 21:00 ngày 20/04/2023 |
10 | CCEK23 | Ca cao 05/2023 | 24/04/2023 | Trước 21:00 ngày 20/04/2023 |
11 | NGEK23 | Khí tự nhiên 05/2023 | 24/04/2023 | Trước 21:00 ngày 20/04/2023 |
12 | LRCK23 | Cà phê Robusta 05/2023 | 25/04/2023 | Trước 21:00 ngày 24/04/2023 |
13 | MQIK23 | Bạc mini 05/2023 | 26/04/2023 | Trước 21:00 ngày 24/04/2023 |
14 | MQCK23 | Đồng mini 05/2023 | 26/04/2023 | Trước 21:00 ngày 24/04/2023 |
15 | MHGK23 | Đồng micro 05/2023 | 26/04/2023 | Trước 21:00 ngày 24/04/2023 |
16 | BMM23 | Dầu Brent mini 06/2023 | 26/04/2023 | Trước 21:00 ngày 24/04/2023 |
17 | RBEK23 | Xăng RBOB 05/2023 | 26/04/2023 | Trước 21:00 ngày 24/04/2023 |
18 | QOM23 | Dầu Brent 06/2023 | 26/04/2023 | Trước 21:00 ngày 25/04/2023 |
- Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày giao dịch cuối cùng | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán |
1 | MPOJ23 | Dầu cọ thô 04/2023 | 14/04/2023 | Trước 15:00 ngày 12/04/2023 |
2 | ZFTK23 | Cao su TSR20 05/2023 | 28/04/2023 | Trước 15:00 ngày 12/04/2023 |
3 | QWK23 | Đường trắng 05/2023 | 14/04/2023 | Trước 21:00 ngày 12/04/2023 |
4 | FEFJ23 | Quặng sắt 04/2023 | 28/04/2023 | Trước 21:00 ngày 12/04/2023 |
5 | NQMK23 | Dầu WTI mini 05/2023 | 19/04/2023 | Trước 21:00 ngày 17/04/2023 |
6 | MCLEK23 | Dầu WTI micro 05/2023 | 19/04/2023 | Trước 21:00 ngày 17/04/2023 |
7 | CLEK23 | Dầu WTI 05/2023 | 20/04/2023 | Trước 21:00 ngày 18/04/2023 |
8 | CTEK23 | Bông sợi 05/2023 | 08/05/2023 | Trước 21:00 ngày 21/04/2023 |
9 | NQGK23 | Khí tự nhiên mini 05/2023 | 25/04/2023 | Trước 21:00 ngày 21/04/2023 |
10 | SIEJ23 | Bạc 04/2023 | 26/04/2023 | Trước 21:00 ngày 24/04/2023 |
11 | MQIK23 | Bạc mini 05/2023 | 26/04/2023 | Trước 21:00 ngày 24/04/2023 |
12 | SILJ23 | Bạc micro 04/2023 | 26/04/2023 | Trước 21:00 ngày 24/04/2023 |
13 | CPEJ23 | Đồng 04/2023 | 26/04/2023 | Trước 21:00 ngày 24/04/2023 |
14 | MQCK23 | Đồng mini 05/2023 | 26/04/2023 | Trước 21:00 ngày 24/04/2023 |
15 | MHGK23 | Đồng micro 05/2023 | 26/04/2023 | Trước 21:00 ngày 24/04/2023 |
16 | PLEJ23 | Bạch kim 04/2023 | 26/04/2023 | Trước 21:00 ngày 24/04/2023 |
17 | NGEK23 | Khí tự nhiên 05/2023 | 26/04/2023 | Trước 21:00 ngày 24/04/2023 |
18 | LRCK23 | Cà phê Robusta 05/2023 | 24/05/2023 | Trước 21:00 ngày 25/04/2023 |
Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 997/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/12/2022