Kính gửi: Quý Khách hàng, căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Nhật Linh xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán hợp đồng tháng 04/2023 – Đợt 3 như sau:
Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày thông báo đầu tiên | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua |
1 | MPOK23 | Dầu cọ thô 05/2023 | 28/04/2023 | Trước 15:00 ngày 26/04/2023 |
2 | SBEK23 | Đường 11 05/2023 | 28/04/2023 | Trước 21:00 ngày 26/04/2023 |
3 | SIEK23 | Bạc 05/2023 | 28/04/2023 | Trước 21:00 ngày 26/04/2023 |
4 | SILK23 | Bạc micro 05/2023 | 28/04/2023 | Trước 21:00 ngày 26/04/2023 |
5 | CPEK23 | Đồng 05/2023 | 28/04/2023 | Trước 21:00 ngày 26/04/2023 |
6 | PLEK23 | Bạch kim 05/2023 | 28/04/2023 | Trước 21:00 ngày 26/04/2023 |
7 | XCK23 | Ngô mini 05/2023 | 28/04/2023 | Trước 21:00 ngày 26/04/2023 |
8 | XBK23 | Đậu tương mini 05/2023 | 28/04/2023 | Trước 21:00 ngày 26/04/2023 |
9 | XWK23 | Lúa mỳ mini 05/2023 | 28/04/2023 | Trước 21:00 ngày 26/04/2023 |
10 | KWEK23 | Lúa mỳ Kansas 05/2023 | 28/04/2023 | Trước 21:00 ngày 26/04/2023 |
11 | ZREK23 | Gạo thô 05/2023 | 28/04/2023 | Trước 21:00 ngày 26/04/2023 |
12 | ZLEK23 | Dầu đậu tương 05/2023 | 28/04/2023 | Trước 21:00 ngày 27/04/2023 |
13 | ZSEK23 | Đậu tương 05/2023 | 28/04/2023 | Trước 21:00 ngày 27/04/2023 |
14 | ZMEK23 | Khô đậu tương 05/2023 | 28/04/2023 | Trước 21:00 ngày 27/04/2023 |
15 | ZWAK23 | Lúa mỳ 05/2023 | 28/04/2023 | Trước 21:00 ngày 27/04/2023 |
16 | ZCEK23 | Ngô 05/2023 | 28/04/2023 | Trước 21:00 ngày 27/04/2023 |
17 | AHDD16K23 | Nhôm LME 16/05/23 | 12/5/2023 | Trước 21:00 ngày 05/05/2023 |
18 | AHDD22K23 | Nhôm LME 22/05/23 | 18/05/2023 | Trước 21:00 ngày 11/05/2023 |
- Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày giao dịch cuối cùng | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán |
1 | SBEK23 | Đường 11 05/2023 | 28/04/2023 | Trước 21:00 ngày 26/04/2023 |
2 | QOM23 | Dầu Brent 06/2023 | 28/04/2023 | Trước 21:00 ngày 26/04/2023 |
3 | BMM23 | Dầu Brent mini 06/2023 | 28/04/2023 | Trước 21:00 ngày 26/04/2023 |
4 | RBEK23 | Xăng RBOB 05/2023 | 28/04/2023 | Trước 21:00 ngày 26/04/2023 |
5 | XBK23 | Đậu tương mini 05/2023 | 12/05/2023 | Trước 21:00 ngày 26/04/2023 |
6 | XWK23 | Lúa mỳ mini 05/2023 | 12/05/2023 | Trước 21:00 ngày 26/04/2023 |
7 | XCK23 | Ngô mini 05/2023 | 12/05/2023 | Trước 21:00 ngày 26/04/2023 |
8 | SNDD09K23 | Thiếc LME 09/05/23 | 05/05/2023 | Trước 21:00 ngày 28/04/2023 |
9 | SNDD16K23 | Thiếc LME 16/05/23 | 12/05/2023 | Trước 21:00 ngày 05/05/2023 |
10 | SNDD17K23 | Thiếc LME 17/05/23 | 15/05/2023 | Trước 21:00 ngày 05/05/2023 |
11 | SNDD19K23 | Thiếc LME 19/05/23 | 17/05/2023 | Trước 21:00 ngày 10/05/2023 |
Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 997/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/12/2022